Cosa fa
DIRIGENTE SCOLASTICO | PANTALEO RAFFAELE LATTANTE |
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE | STEFANO NUZZOLI ANTONELLA PAGLIALUNGA |
INCARICHI ATTRIBUITI DURANTE IL COLLEGIO DELL’11/09/24 (delibera 29) | |
Funzioni strumentali | AREA 1 Eliana Perrone AREA 2 doc.A Daniela Nuzzo AREA 2 doc.B Gabriella Fina AREA 3 doc.A Maurizio Rame AREA 3 doc.B Danila Capozza AREA 3 doc.C Maria Agostinacchio AREA 4 Veronica Mele |
Responsabile di plesso | Francesco Gerardi (Convitto) Stefano Trivelloni (T. Schipa) |
coordinatori di classe | |
coordinamento GLI – GLO | Veronica Mele (FS area 4) |
referenti obbligo scolastico | Stefano Nuzzoli Antonella Paglialunga |
responsabili di dipartimento | |
i. lettere | Maurizio Rame |
ii. storia dell’arte | Marina Bozzi Corso |
iii. filosofia, diritto | Ornella Bleve |
iv. matematica, fisica | Domenico Perrone |
v. scienze | Alessio Rochira |
vi. musicale | Donato Iurlaro |
vii. sostegno | Stefania Greco |
viii. scienze motorie | Antonio Metrangolo |
ix. lingue straniere-storia | Daniela Cupri |
x. IRC | Elisabetta Epicoco |
referenti indirizzi | |
i. biomedico | Stefano Nuzzoli |
ii. quadriennale | Perrone Eliana |
iii. classico | Antonella Paglialunga |
iv. matematico/fisico | Domenico Perrone |
v. digitale | Domenico Perrone |
vi. linguistico | Daniela Cupri |
vii. musicale | Marco Ferulli |
viii cambridge | Exams officer: Maria Rosaria Conte Teacher support coordinator: Paola De Lumè |
ix. linguaggi e comunicazione | Veronica Mele |
gestione piattaforma sperimentazione nazionale “biologia con curvatura biomedica” | Stefano Nuzzoli |
commissione attività elettorali | Roberto Visconti (referente) Annamaria Masciullo Emanuela Quarta |
referente attività atte a contrastare Bullismo e Cyberbullismo | |
referenti gare disciplinari/olimpiadi/concorsi: | |
i. storia e filosofia | Federico Della Ducata |
ii. italiano e certamina classici | Daniela Nuzzo Eliana Perrone |
iii. patrimonio artistico | Maria Agostinacchio |
iv. musica | Marco Ferulli |
V debate | Ornella Bleve |
vi. matematica e fisica | Alessandro Rizzo |
vii. scienze | Donato D’Orsi |
responsabile viaggi di istruzione e visite guidate | Maria Agostinacchio Veronica Mele |
referente attività artistico – teatrali | Danila Capozza Marina Bozzi Corso (cinema) |
referente attività intercultura | Laura Elia |
referente attività di volontariato | Annamaria Masciullo Sonia Schilardi |
referente Ed. Civica | Francesco Gerardi |
referenti formazione docenti – piano di formazione a.s.2024-25 | Daniela Nuzzo Annamaria Masciullo |
team per l’innovazione digitale/animatore digitale | Roberta Callegari Maria Rosarie Conte Paola De Lumè Marco Ferulli Francesco Gerardi Daniela Nuzzo Stefano Nuzzoli Domenico Perrone (animatore digitale) Alessandro Rizzo Alessio Rochira Antonio Strummiello |
componenti del Nucleo Interno di Valutazione e comitato di miglioramento | Stefano Nuzzoli Antonella Paglialunga Eliana Perrone (FS 1) |
gruppo di progetto | |
i. area umanistica n. 1 docente | Renato Di Chiara Stanca |
ii. artistico musicale n. 2 docenti | Danila Capozza Marco Ferulli |
iii. scientifico tecnologica n. 2 docenti | Domenico Perrone (coordinatore) Alessio Rochira |
referente PCTO | Roberto Visconti |
gruppo di supporto al referente del PCTO | Pamela Calogiuri Annamaria Carloni Silvia De Sario Renato Di Chiara Stanca Francesco Gerardi Annamaria Masciullo Stefano Nuzzoli Gionata Quarta Emanuela Quarta Alessio Rochira Samantha Simone Roberto Visconti |
referenti INVALSI | Daniela Nuzzo Eliana Perrone |
referente progetto Salute | Tiziana Ippolito |
inserimento dati registro elettronico per il musicale | Samantha Simone |
orario docenti disciplina Esecuzione e interpretazione | Samantha Simone |
responsabile strumenti musicali e laboratorio musicale | Samantha Simone Michele Vincitorio |
responsabile strumentazione tecnologie musicali | Giovanni Epifani |