Si pubblica di seguito elenco degli assegnazioni alle varie sezioni della scuola per gli iscritti al primo anno del prossimo a.s. 2025/26, identificati con il numero progressivo di iscrizione assegnato automaticamente dal sistema all’atto dell’iscrizione online.
La scelta è dettata da motivi di riservatezza nel pubblicare nomi di soggetti minori.
In caso di difficoltà nel reperire il numero progressivo di iscrizione, il Genitore, munito di documento personale di identità, potrà rivolgersi allo sportello della segreteria didattica, viale dell’Università 12 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00
Numero Domanda | SEZIONE |
14065347 | INGLESE – SEZ. B |
14068233 | CLASSICO – SEZ. C |
12982676 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13371861 | INGLESE – SEZ. B |
13269585 | BIOMEDICO – SEZ.H |
SENZA CODICE | STEM – SEZ. G |
13297716 | CLASSICO – SEZ. A |
13407039 | MATEMATICO – SEZ. G |
13289776 | CLASSICO – SEZ. C |
14074314 | BIOMEDICO – SEZ. D |
14355707 | CLASSICO – SEZ. C |
13745322 | BIOMEDICO – SEZ.H |
14071668 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13703398 | CLASSICO – SEZ. A |
14069589 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13740041 | CLASSICO – SEZ. C |
13036405 | MATEMATICO – SEZ. G |
13603017 | BIOMEDICO – SEZ. D |
14189915 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13351038 | CLASSICO – SEZ. A |
13266455 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13155304 | INGLESE – SEZ. B |
13895878 | INGLESE – SEZ. B |
14214684 | SPAGNOLO – SEZ. E |
14068409 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13974276 | CLASSICO – SEZ. C |
13747670 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13046053 | STEM – SEZ. G |
13979583 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13710409 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13714161 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13577439 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13505777 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13148748 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13586212 | CLASSICO – SEZ. A |
13207045 | BIOMEDICO – SEZ. D |
14377295 | CLASSICO – SEZ. C |
13053921 | MATEMATICO – SEZ. G |
14382337 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13176728 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13252079 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13748410 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13628255 | CLASSICO – SEZ. C |
13964538 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13093361 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13813030 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13180918 | CLASSICO – SEZ. C |
13272293 | CLASSICO – SEZ. A |
13844023 | CLASSICO – SEZ. C |
13615906 | MATEMATICO – SEZ. G |
13628732 | LINGUAGGI – SEZ. E |
14194672 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13791364 | CLASSICO – SEZ. A |
14033580 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13372971 | INGLESE – SEZ. B |
13116729 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13684100 | LINGUAGGI – SEZ. E |
14238991 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13115330 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13017251 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13444811 | MATEMATICO – SEZ. G |
13904534 | CLASSICO – SEZ. C |
13927886 | CLASSICO – SEZ. C |
13556378 | STEM – SEZ. G |
13559759 | CLASSICO – SEZ. A |
13203053 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13878636 | INGLESE – SEZ. B |
13111083 | CLASSICO – SEZ. C |
13509565 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13804273 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13737782 | MATEMATICO – SEZ. G |
13484925 | STEM – SEZ. G |
13994033 | CLASSICO – SEZ. C |
13443651 | CLASSICO – SEZ. C |
13443651 | BIOMEDICO – SEZ.H |
14251576 | CLASSICO – SEZ. C |
13440862 | CLASSICO – SEZ. A |
13185174 | BIOMEDICO – SEZ.L |
12992049 | INGLESE – SEZ. B |
14370169 | CLASSICO – SEZ. A |
13038715 | FRANCESE – SEZ. B |
13326941 | MATEMATICO – SEZ. G |
13815862 | BIOMEDICO – SEZ. D |
14031784 | CLASSICO – SEZ. C |
13116823 | INGLESE – SEZ. B |
13039713 | CLASSICO – SEZ. A |
13796370 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13736901 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13640888 | SPAGNOLO – SEZ. E |
SENZA CODICE | BIOMEDICO – SEZ.L |
13445954 | BIOMEDICO – SEZ.L |
14024693 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13551624 | FRANCESE – SEZ. B |
13643940 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13353330 | INGLESE – SEZ. B |
13533740 | MATEMATICO – SEZ. G |
14321350 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13556534 | MATEMATICO – SEZ. G |
14037070 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13722387 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13006076 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13274490 | BIOMEDICO – SEZ.H |
14035860 | STEM – SEZ. G |
13777393 | CLASSICO – SEZ. A |
13074555 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13694245 | STEM – SEZ. G |
13005434 | STEM – SEZ. G |
13205060 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13860647 | CLASSICO – SEZ. A |
14271781 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13636992 | LINGUAGGI – SEZ. E |
14048902 | CLASSICO – SEZ. C |
14177661 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13413295 | INGLESE – SEZ. B |
13439236 | CLASSICO – SEZ. C |
13043006 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13529636 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13230293 | LINGUAGGI – SEZ. E |
14032707 | CLASSICO – SEZ. C |
13129643 | CLASSICO – SEZ. A |
13129643 | CLASSICO – SEZ. C |
14171441 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13821640 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13676542 | BIOMEDICO – SEZ.H |
SENZA CODICE | BIOMEDICO – SEZ.H |
13616963 | CLASSICO – SEZ. A |
13851557 | CLASSICO – SEZ. A |
13134231 | INGLESE – SEZ. B |
13498275 | INGLESE – SEZ. B |
13857086 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13382305 | MATEMATICO – SEZ. G |
14123135 | SPAGNOLO – SEZ. E |
SENZA CODICE | BIOMEDICO – SEZ.L |
13798456 | CLASSICO – SEZ. C |
13228086 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13667675 | STEM – SEZ. G |
13260103 | CLASSICO – SEZ. A |
13608201 | BIOMEDICO – SEZ.H |
14067957 | CLASSICO – SEZ. C |
13739833 | CLASSICO – SEZ. A |
13551419 | SPAGNOLO – SEZ. E |
13251931 | BIOMEDICO – SEZ. D |
14196794 | CLASSICO – SEZ. A |
14336359 | INGLESE – SEZ. B |
13701014 | CLASSICO – SEZ. A |
13555473 | STEM – SEZ. G |
13624181 | BIOMEDICO – SEZ.L |
14025475 | MATEMATICO – SEZ. G |
13345912 | CLASSICO – SEZ. A |
14040987 | INGLESE – SEZ. B |
12992998 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13237153 | BIOMEDICO – SEZ.L |
14375094 | MATEMATICO – SEZ. G |
13628281 | CLASSICO – SEZ. C |
12994372 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13629805 | BIOMEDICO – SEZ. D |
13047487 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13526897 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13884018 | CLASSICO – SEZ. C |
13191182 | LINGUAGGI – SEZ. E |
14329969 | CLASSICO – SEZ. A |
14141728 | MATEMATICO – SEZ. G |
13382643 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13770009 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13073729 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13118840 | CLASSICO – SEZ. A |
13478625 | STEM – SEZ. G |
14344036 | MATEMATICO – SEZ. G |
14028094 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13295645 | BIOMEDICO – SEZ.H |
14175730 | INGLESE – SEZ. B |
13019138 | STEM – SEZ. G |
13598376 | CLASSICO – SEZ. C |
14346452 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13615801 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13178174 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13818160 | MATEMATICO – SEZ. G |
14242145 | LINGUAGGI – SEZ. E |
14037228 | CLASSICO – SEZ. A |
13979461 | CLASSICO – SEZ. A |
14409458 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13724132 | FRANCESE – SEZ. B |
13798899 | BIOMEDICO – SEZ.L |
13508117 | CLASSICO – SEZ. A |
14170821 | LINGUAGGI – SEZ. E |
13732834 | CLASSICO – SEZ. C |
13385055 | BIOMEDICO – SEZ.H |
SENZA CODICE | BIOMEDICO – SEZ.L |
13869639 | BIOMEDICO – SEZ.H |
13041853 | MUSICALE – SEZ. AM |
13180944 | MUSICALE – SEZ. AM |
13255249 | MUSICALE – SEZ. AM |
13293729 | MUSICALE – SEZ. AM |
13403336 | MUSICALE – SEZ. AM |
13513066 | MUSICALE – SEZ. AM |
13628969 | MUSICALE – SEZ. AM |
13641095 | MUSICALE – SEZ. AM |
13697794 | MUSICALE – SEZ. AM |
13718774 | MUSICALE – SEZ. AM |
13741776 | MUSICALE – SEZ. AM |
13795472 | MUSICALE – SEZ. AM |
13876290 | MUSICALE – SEZ. AM |
13931672 | MUSICALE – SEZ. AM |
14027348 | MUSICALE – SEZ. AM |
14030826 | MUSICALE – SEZ. AM |
14067886 | MUSICALE – SEZ. AM |
14070855 | MUSICALE – SEZ. AM |
14253135 | MUSICALE – SEZ. AM |
14261763 | MUSICALE – SEZ. AM |
14276959 | MUSICALE – SEZ. AM |
14288738 | MUSICALE – SEZ. AM |
14341668 | MUSICALE – SEZ. AM |
Luoghi
viale dell'Università 12, Lecce
0