Cos'è
Si pubblica di seguito elenco degli assegnazioni alle varie sezioni della scuola per gli iscritti al primo anno del prossimo a.s. 2023/24, identificati con il numero progressivo di iscrizione assegnato automaticamente dal sistema all’atto dell’iscrizione online.
La scelta è dettata da motivi di riservatezza nel pubblicare nomi di soggetti minori.
In caso di difficoltà nel reperire il numero progressivo di iscrizione, il Genitore, munito di documento personale di identità, potrà rivolgersi allo sportello della segreteria didattica, viale dell’Università 12 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30.
Seguiranno nei prossimi giorni le indicazioni sulle modalità di accesso a scuola giorno 14 Settembre
CLASSE | Numero Domanda |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9765158 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9767707 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9780232 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 9782232 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 9787110 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 9791488 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 9793622 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 9817362 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 9819753 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9821992 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 9832214 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 9840014 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 9846123 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9846580 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9856798 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 9879660 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 9882096 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 9895161 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 9895872 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 9899166 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9917845 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 9923854 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 9944715 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9950432 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 9958493 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 9961118 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 9965886 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 9977073 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9986645 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9996330 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 9999396 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10004622 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10007488 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10009449 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10014308 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10026533 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10027212 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10030975 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10041383 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10042010 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10059092 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10059285 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10060751 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10079844 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10083042 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10098500 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10106351 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10126182 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10126304 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10156291 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10157240 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10164169 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10185909 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10186122 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10213149 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10227728 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10227923 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10233896 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10241751 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10252065 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10255906 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10257725 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10265921 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10276595 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10279051 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10294880 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10299688 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10302695 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10305690 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10306491 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10307010 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10308826 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10309412 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10311196 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10323369 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10327981 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10328354 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10329868 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10330334 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10332294 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10333650 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10334724 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10336904 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10337872 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10346469 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10348783 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10357677 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10367551 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10368575 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10368754 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10372672 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 10373595 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10379712 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10384372 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10387958 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10388209 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10395761 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10398320 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10418529 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10420591 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10426902 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10431177 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10434789 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10441024 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10451234 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10451277 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10462619 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10463649 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10466456 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10467372 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10472604 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10488850 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10498286 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10498684 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10502197 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10506789 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10510882 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10516893 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10521535 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10523127 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10524576 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10525365 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10527116 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10528600 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10543804 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10544288 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10555687 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10558253 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10560142 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10564940 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10569773 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10578307 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10578990 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10579431 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10581223 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10582661 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10607475 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10609871 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10614910 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10615210 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10622299 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10624323 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10625719 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10629080 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10645104 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10647538 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10647956 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10650744 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10653513 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10685258 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10699315 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10701253 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10701951 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10705209 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 10706543 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10708043 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10709395 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10713940 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10714401 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10714738 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10716464 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10717896 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10723692 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10727303 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10728135 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10728248 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10732421 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10734323 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10735813 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10739149 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10742070 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10748548 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10749141 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10749216 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10772651 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10774497 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10780929 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10784531 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10784580 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10787529 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10791749 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10792458 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10795261 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10797635 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10798140 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10803563 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 10805071 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10805779 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10806434 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10806852 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10807755 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10814419 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 10814802 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10816688 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10818776 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10820426 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 10823475 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10824891 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 10828028 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10839006 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10849774 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10852796 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10857055 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10857419 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10857511 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10859259 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10859893 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10868950 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 10876998 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 10879516 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10879961 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10889360 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10908961 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10909035 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10910709 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10912259 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10912638 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10913053 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10914721 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10914923 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10914925 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10919012 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10921927 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 10928020 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10929421 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10943931 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10947579 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 10960030 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10966452 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 10967199 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 10968110 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10970390 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10970649 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10977019 |
4E – INDIRIZZO LINGUAGGI | 10980000 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10981692 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 10989447 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 10995865 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11001851 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11005797 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 11008420 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 11010300 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 11019459 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11028866 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 11032315 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 11037073 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11041032 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11041548 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11041576 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11043221 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 11043425 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11049246 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11050873 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11053168 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11054199 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11057151 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 11060566 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11066374 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 11077312 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11081504 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 11100376 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11107220 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11111885 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11113127 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 11118287 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11119231 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11120899 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11125723 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11131266 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11133512 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11141689 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11141692 |
4B – INDIRIZZO CAMBRIDGE | 11142498 |
4B – INDIRIZZO BILINGUISMO FRANCESE | 11143134 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11148106 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11149416 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11151069 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11152871 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11155051 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 11159513 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11171198 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11172826 |
4D – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11175440 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11180286 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 11187815 |
4E – INDIRIZZO BILINGUISMO SPAGNOLO | 11190608 |
4F – INDIRIZZO DIGITALE | 11197077 |
4I – INDIRIZZO POTENZIAMENTO INGLESE | 11198451 |
4G – INDIRIZZO MATEMATICO | 11200496 |
4H – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11203464 |
4C – INDIRIZZO LINGUAGGI | 11207513 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11236770 |
4L – INDIRIZZO BIOMEDICO | 11237212 |
1A – INDIRIZZO MUSICALE | 11238005 |
1Q – INDIRIZZO QUADRIENNALE | 11269977 |
4A – INDIRIZZO CLASSICO – CLASSICO | 11275887 |
Destinatari
Alunni del I anno
Luogo
viale dell'Università 12, Lecce
Costi
Evento Gratuito